Si  la superficie agrícola de la Tierra, se distribuyera entre todos los habitantes del planeta, cada uno tendría 7.000 m2 a su disposición.
 Quiere decir que una familia de 10 integrantes, dispondría de 70.000m2  (7 hectáreas) y si plantara papas en esa tierra,
a precio de mercado actual promedio, obtendría una renta mensual de 2.324 dólares Per cápita, con el sistema capitalista y de libre mercado solo le tocan 27 dólares por año
quiere decir que una familia con 10 integrantes, obtendría una renta mensual promedio de 23.000 US$ suficiente para disfrutar del confort  con los últimos avances tecnológicos. Tenemos que cambiar el sistema construyendo Aldeas Sustentables.
Calcule que renta obtendría si planta tomate, quinoa, amaranto, etc. ya que no solo de papa vive la humanidad
     
     
      Población
2012
superficie (km²) densidad de
población Km2
Capital PIB per/cap
U$S/ año2010
Hectáreas cultivables
per cápita
 
%Tierras
Agrícolas de Sup. Total
 Tierras
Agrícolas
por País Km2 
Tierra cultivable
Per capita Hectáreas
Renta mensual
         PBI TOTAL 
    Mundo 6993815704          27.893,68                 48.770.816   0,6973      2.324,47       191.217.567.809,20  
                           
 
1 Afganistán 25403189 645807 39.34 Kābul 900 0,2 58                 374.568   1,4745         22.862.870.100,00  
  2 Albania 3200420 28748 111.3 Tirana 8 0,2 40                    11.499   0,3593                 25.603.360,00  
  3 Alemania 81702514 357021 228.8 Berlín 35,7 0,1 48                 171.370   0,2097           2.916.779.749,80  
  4 Andorra 86823 464 187.1 Andorra la Vella 46,7 0 38                          176   0,2031                    4.054.634,10  
  5 Angola 20139765 1246700 16.15 Luanda 8,2 0,2 24                 299.208   1,4857               165.146.073,00  
  6 Anguilla 17111 96 178.2 The Valley 179                                 -     0,0000                    3.062.869,00  
  7 Antártida 1257 14000000 0.00                                     -     0,0000                                         -    
  8 Antigua y Barbuda 90313 435 207.5 Saint John's 16,4 0,1 29                          126   0,1397                    1.481.133,20  
  9 Arabia Saudí 26706715 2149690 12.42 Riad 24,2 0,1 80              1.719.752   6,4394               646.302.503,00  
  10 Argelia 37741147 2381741 15.85 Alger 7,3 0,2 17                 404.896   1,0728               275.510.373,10  
  11 Argentina 40868853 2777409 14.71 Buenos Aires 14,7 0,8 50              1.388.705   3,3980               600.772.139,10  
  12 Armenia 3274741 29743 110.1 Yerevan 5,7 0,1 61                    18.143   0,5540                 18.666.023,70  
  13 Aruba 104122 193 539.5 Oranjestad   0 11                            21   0,0204                                         -    
  14 Australia 21020948 7682557 2.74 Canberra-Queanbeyan (ACT-NSW) 41 2,1 56              4.302.232   20,4664               861.858.868,00  
  15 Austria 8429991 83858 100.5 Wien 40,4 0,2 39                    32.705   0,3880               340.571.636,40  
  16 Azerbaiyán 9202370 86530 106.3 Bakı 10,9 0,2 57                    49.322   0,5360               100.305.833,00  
  17 Bahamas 362765 13962 25.98 Nassau 28,7 0 1,3                          182   0,0500                 10.411.355,50  
  18 Bahrein 1341599 760 1 764 Manama 40,3 0 10                            76   0,0057                 54.066.439,70  
  19 Bangladesh 150740478 142615 1 057 Dhāka 1,7 0,1 71                 101.257   0,0672               256.258.812,60  
  20 Barbados 278550 431 646.3 Bridgetown 21,8 0,1 44                          190   0,0681                    6.072.390,00  
  21 Bélgica 10989474 30518 360.1 Brussel 37,8 0,1 45                    13.733   0,1250               415.402.117,20  
  22 Belice 327193 22966 14.25 Belmopan 8,4 0,2 76                    17.454   5,3345                    2.748.421,20  
  23 Benin 8971944 112622 79.66 Porto Novo 1,5 0,3 30                    33.787   0,3766                 13.457.916,00  
  24 Bermudas 64689 53 1 218 Hamilton 1,4 0 20                            11   0,0164                          90.564,60  
  25 Bielorrusia 9464715 207600 45.59 Minsk 13,6   44                    91.344   0,9651               128.720.124,00  
  26 Bolivia 11503735 1098581 10.47 Sucre 4,8 0,4 33                 362.532   3,1514                 55.217.928,00  
  27 Bosnia y Herzegovina 3828018 51176 74.80 Sarajevo 6,6 0,3 42                    21.494   0,5615                 25.264.918,80  
  28 Botswana 2073121 581730 3.56 Gaborone 14 0,1 45                 261.779   12,6273                 29.023.694,00  
  29 Brasil 194037075 8544418 22.71 Brasília 10,8 0,3 31              2.648.770   1,3651           2.095.600.410,00  
  30 Brunei 449723 5765 78.01 Bandar Seri Begawan 51,6 0 1,9                          110   0,0244                 23.205.706,80  
  31 Bulgaria 7306531 110994 65.83 Sofia 13,5 0,4 47                    52.167   0,7140                 98.638.168,50  
  32 Burkina Faso 16687586 267950 62.28 Ouagadougou 1,2 0,4 40                 107.180   0,6423                 20.025.103,20  
  33 Burundi 8707473 27834 312.8 Bujumbura 300 0,1 86                    23.937   0,2749           2.612.241.900,00  
  34 Bután 720439 38816 18.56   5,5 0,2 14                      5.434   0,7543                    3.962.414,50  
  35 Cabo Verde 503713 4033 124.9 Praia 3,8 0,1 23                          928   0,1842                    1.914.109,40  
  36 Camboya 14088333 181035 77.82 Phnum Pénh 2,1 0,3 31                    56.121   0,3983                 29.585.499,30  
  37 Camerún 20317188 475442 42.73 Yaoundé 2,3 0,3 20                    95.088   0,4680                 46.729.532,40  
  38 Canadá 33400507 9976137 3.35 Ottawa 39,4 1,3 7,4                 738.234   2,2102           1.315.979.975,80  
  39 Caribe Neerlandés 15713 322 48.80 Willemstad                                   -     0,0000                                         -    
  40 Chad 12149994 1284000 9.46 N'Djaména 1,6 0,4 39                 500.760   4,1215                 19.439.990,40  
  41 Chile 18096847 755482 23.95 Santiago 15,4 0,1 21                 158.651   0,8767               278.691.443,80  
  42 China 1357832866 9806391 138.5 Pekín 7,6 0,1 58              5.687.707   0,4189         10.319.529.781,60  
  43 Chipre 1193976 9251 129.1 Nicosia   0,1 17                      1.573   0,1317                                         -    
  44 Ciudad del Vaticano 535 1 1 216 Vatican City                                   -     0,0000                                         -    
  45 Colombia 46428252 1141748 40.66 Bogotá 9,8 0 38                 433.864   0,9345               454.996.869,60  
  46 Comores 669805 1862 359.7 Moroni 1 0,1 83                      1.545   0,2307                       669.805,00  
  47 Congo 4100175 342000 11.99 Brazzaville 4,1 0,1 31                 106.020   2,5857                 16.810.717,50  
  48 Congo (Rep. Dem.) 70330427 2344798 29.99 Kinshasa 300 0,1 10                 234.480   0,3334         21.099.128.100,00  
  49 Corea del Norte 24491386 122762 199.5 Pyŏngyang 1,8 0 19                    23.325   0,0952                 44.084.494,80  
  50 Corea del Sur 49094270 99268 494.6 Sŏul 30 0,1 19                    18.861   0,0384           1.472.828.100,00  
  51 Costa de Marfil 23170779 322461 71.86 Yamoussoukro 1,8 0,2 63                 203.150   0,8768                 41.707.402,20  
  52 Costa Rica 4887926 51090 95.67 San José 11,3 0 35                    17.882   0,3658                 55.233.563,80  
  53 Croacia 4452386 56542 78.74 Zagreb 17,4 0,2 23                    13.005   0,2921                 77.471.516,40  
  54 Cuba 11212932 109886 102.0 La Habana 9,9 0,3 62                    68.129   0,6076               111.008.026,80  
  55 Curaçao 143913 444 324.1 Willemstad                                   -     0,0000                                         -    
  56 Dinamarca 5537739 42765 129.5   36,6 0,4 63                    26.942   0,4865               202.681.247,40  
  57 Djibouti 936688 23200 40.37     0 73                    16.936   1,8081                                         -    
  58 Dominica 70437 738 95.49 Roseau 10,4 0,1 30                          221   0,3143                       732.544,80  
  59 Ecuador 14851468 272046 54.59 Quito 7,8 0,1 30                    81.614   0,5495               115.841.450,40  
  60 Egipto 80268160 1001450 80.15 Cairo 6,2 0 3,5                    35.051   0,0437               497.662.592,00  
  61 El Salvador 7683223 21041 365.2 San Salvador 7,2 0,1 71                    14.939   0,1944                 55.319.205,60  
  62 Emiratos Árabes Unidos 4384917 77700 56.43 Abū Z̨abī 49,6 0 6,8                      5.284   0,1205               217.491.883,20  
  63 Eritrea 5293734 121100 43.71 Āsmara 600 0,1 75                    90.825   1,7157           3.176.240.400,00  
  64 Eslovaquia 5400586 49034 110.1 Bratislava 22 0,3 40                    19.614   0,3632               118.812.892,00  
  65 Eslovenia 2049204 20273 101.1 Ljubljana 28,2 0,1 24                      4.866   0,2374                 57.787.552,80  
  66 España 48126561 504842 95.33 Madrid 29,4 0,3 57                 287.760   0,5979           1.414.920.893,40  
  67 Estados Unidos 313780673 9629047 32.59 Washington 47,2 0,5 43              4.140.490   1,3195         14.810.447.765,60  
  68 Estonia 1322873 45226 29.25 Tallinn 19,1 0,4 21                      9.497   0,7179                 25.266.874,30  
  69 Etiopía 87302819 1127127 77.46 Āddīs Ābebā 1 0,2 34                 383.223   0,4390                 87.302.819,00  
  70 Fiji 850373 18274 46.53 Suva 4,4 0,2 23                      4.203   0,4943                    3.741.641,20  
  71 Filipinas 97426190 300000 324.8 Manila 3,5 0,1 38                 114.000   0,1170               340.991.665,00  
  72 Finlandia 5333295 338145 15.77 Helsinki 35,4 0,4 7,6                    25.699   0,4819               188.798.643,00  
  73 Francia 63451019 547030 116.0 Paris 33,1 0,3 53                 289.926   0,4569           2.100.228.728,90  
  74 Gabón 1927900 267667 7.20 Libreville 14,5 0,2 19                    50.857   2,6379                 27.954.550,00  
  75 Gambia 1700584 10689 159.1 Banjul 1,9 0,2 64                      6.841   0,4023                    3.231.109,60  
  76 Georgia 4648551 69700 66.69 Tbilisi 4,9 0,1 36                    25.092   0,5398                 22.777.899,90  
  77 Ghana 25292392 238538 106.0 Accra 2,5 0,2 67                 159.820   0,6319                 63.230.980,00  
  78 Gibraltar 29321 7 4 511 Gibraltar                                   -     0,0000                                         -    
  79 Granada 109309 345 316.8 Saint George's 10,2 0 38                          131   0,1199                    1.114.951,80  
  80 Grecia 11345386 131957 85.98 Atenas 29,6 0,2 64                    84.452   0,7444               335.823.425,60  
  81 Groenlandia 55901 2175600 0.03 Nuuk 36,5   0,6                    13.054   23,3513                    2.040.386,50  
  82 Guadalupe 450244 1780 252.9 Basse-Terre                                   -     0,0000                                         -    
  83 Guam 185427 545 340.2 Agana   0 37                          202   0,1087                                         -    
  84 Guatemala 15743933 108894 144.6 Guatemala 5,2 0,1 40                    43.558   0,2767                 81.868.451,60  
  85 Guayana 797769 215083 3.71 Georgetown 7,2 0,6 8,5                    18.282   2,2916                    5.743.936,80  
  86 Guayana Francesa 249540 83534 2.99 Cayenne                                   -     0,0000                                         -    
  87 Guernsey y Alderney 64978 91 714.0 Saint Peter Port                                   -     0,0000                                         -    
  88 Guinea 11197866 245857 45.55 Conakry 1 0,3 57                 140.138   1,2515                 11.197.866,00  
  89 Guinea-Bissau 1639464 36123 45.39   1,1 0,2 58                    20.951   1,2779                    1.803.410,40  
  90 Guinea Ecuatorial 1201919 28051 42.85 Malabo 36,6 0,2 12                      3.366   0,2801                 43.990.235,40  
  91 Haití 9089085 27748 327.6 Port-au-Prince 1,2 0,1 60                    16.649   0,1832                 10.906.902,00  
  92 Honduras 8763012 112088 78.18 Tegucigalpa 4,2 0,1 28                    31.385   0,3581                 36.804.650,40  
  93 Hungría 10008663 92966 107.7 Budapest 18,8 0,5 64                    59.498   0,5945               188.162.864,40  
  94 India 1227178939 3166285 387.6 Ni Dilli 3,5 0,1 60              1.899.771   0,1548           4.295.126.286,50  
  95 Indonesia 243065158 1904443 127.6 Jakarta 4,2 0,1 27                 514.200   0,2115           1.020.873.663,60  
  96 Irak 39118011 434128 90.11 Bagdād 3,8 0,1 29                 125.897   0,3218               148.648.441,80  
  97 Irán 74488153 1648195 45.19 Tehrān 10,6 0,2 21                 346.121   0,4647               789.574.421,80  
  98 Irlanda 4618507 70273 65.72 Dublin 37,3 0,2 61                    42.867   0,9281               172.270.311,10  
  99 Isla de Man 84265 572 147.3 Douglas 45,9 0,1 73                          418   0,4955                    3.867.763,50  
  100 Isla de Norfolk 2572 35 74.44 Kingston                                   -     0,0000                                         -    
  101 Islandia 330510 102928 3.21 Reykjavík 38,3 0 22                    22.644   6,8513                 12.658.533,00  
  102 Islas Caimán 57441 259 221.8 George Town 43,8 0 8,3                            21   0,0374                    2.515.915,80  
  103 Islas Cook 19937 237 84.23 Avarua                                   -     0,0000                                         -    
  104 Islas Faroe 48424 1414 34.24 Tórshavn   0,1 2,2                            31   0,0642                                         -    
  105 Islas Malvinas 2578 16076 0.16 Port Stanley 35,4                                 -     0,0000                          91.261,20  
  106 Islas Marianas del Norte 96417 477 202.1 Susupe 2,9   3                            14   0,0148                       279.609,30  
  107 Islas Marshall 54911 181 302.7 Rita   0                               -     0,0000                                         -    
  108 Islas Salomón 554050 28400 19.51     0                               -     0,0000                                         -    
  109 Islas Svalbard y Jan Mayen 2191 61606 0.04 Longyearbyen   0                               -     0,0000                                         -    
  110 Islas Tokelau 1331 10 131.5 Fakaofo                                   -     0,0000                                         -    
  111 Islas Turks y Caicos 44859 497 90.26 Cockburn Town     1,1                              5   0,0122                                         -    
  112 Islas Vírgenes de los Estados Unidos 115987 352 329.5 Charlotte Amalie   0 11,4                            40   0,0346                                         -    
  113 Islas Vírgenes del Reino Unido 31274 151 207.1 Road Town     77                          116   0,3718                                         -    
  114 Israel 7800596 20991 371.6 Jerusalén 29,8 0 24                      5.038   0,0646               232.457.760,80  
  115 Italia 60723085 301323 201.5 Roma 30,5 0,1 48                 144.635   0,2382           1.852.054.092,50  
  116 Jamaica 2731487 10991 248.5 Kingston 8,3 0 42                      4.616   0,1690                 22.671.342,10  
  117 Japón 128569451 377812 340.3 Tōkyō 34 0 12                    45.337   0,0353           4.371.361.334,00  
  118 Jersey 88693 116 763.9 Saint Helier                                   -     0,0000                                         -    
  119 Jordania 6714722 89342 75.16 'Ammān 5,4 0 12                    10.721   0,1597                 36.259.498,80  
  120 Kazajistán 15898541 2715900 5.85 Astana 12,7 1,5 77              2.091.243   13,1537               201.911.470,70  
  121 Kenia 37763134 581787 64.91 Nairobi 1,6 0,1 47                 273.440   0,7241                 60.421.014,40  
  122 Kirguizistán 5473554 199900 27.38 Bişkek 2,2 0,2 56                 111.944   2,0452                 12.041.818,80  
  123 Kiribati 103006 832 123.8 Bairiki 6,2 0 42                          349   0,3392                       638.637,20  
  124 Kosovo 2164192 10887 198.8 Priština     52                      5.661   0,2616                                         -    
  125 Kuwait 3411750 17818 191.5 al-Kuwayt 48,9 0                               -     0,0000               166.834.575,00  
  126 Laos 6319848 236800 26.69 Viangchan 2,5 0,2 8,9                    21.075   0,3335                 15.799.620,00  
  127 Lesotho 1906387 30355 62.80 Maseru 1,7 0,2 76                    23.070   1,2101                    3.240.857,90  
  128 Letonia 2213672 64598 34.27 Rīga 14,7 0,5 29                    18.733   0,8463                 32.540.978,40  
  129 Líbano 4771944 10201 467.8   14,4 0 67                      6.835   0,1432                 68.715.993,60  
  130 Liberia 3696285 97079 38.08 Monrovia 500 0,1 27                    26.211   0,7091           1.848.142.500,00  
  131 Libia 6321479 1775500 3.56   14 0,3 8,8                 156.244   2,4716                 88.500.706,00  
  132 Liechtenstein 36343 160 227.1 Vaduz 141,1 0,1 37                            59   0,1629                    5.127.997,30  
  133 Lituania 3290008 65300 50.38 Vilnius 16 0,6 44                    28.732   0,8733                 52.640.128,00  
  134 Luxemburgo 476060 2586 184.1 Luxembourg 82,6 0,1 49                      1.267   0,2662                 39.322.556,00  
 
135 Macao 556000 29     36   2                              1   0,0001                 20.016.000,00  
  136 Macedonia 2069847 25433 81.38 Skopje 9,7 0,2                               -     0,0000                 20.077.515,90  
  137 Madagascar 20524030 587041 34.96 Antananarivo 900 0,1 70                 410.929   2,0022         18.471.627.000,00  
  138 Malasia 28460239 329758 86.31 Kuala Lumpur 14,7 0,1 24                    79.142   0,2781               418.365.513,30  
  139 Malawi 14267448 118480 120.4 Lilongwe 800 0,2 52                    61.610   0,4318         11.413.958.400,00  
  140 Maldivas 328536 298 1 102 Malé   0 29                            86   0,0263                                         -    
  141 Malí 13737124 1240198 11.08 Bamako 1,2 0,4 33                 409.265   2,9793                 16.484.548,80  
  142 Malta 409784 315 1 300 Valletta 25,6 0 28                            88   0,0215                 10.490.470,40  
  143 Marruecos 32280148 458730 70.37 Rabat 4,8 0,3 67                 307.349   0,9521               154.944.710,40  
  144 Martinica 410694 1128 364.1 Fort-de-France     50                          564   0,1373                                         -    
  145 Mauricio 1298587 2040 636.7 Port Louis 14 0,1 38                          775   0,0597                 18.180.218,00  
  146 Mauritania 3277117 1035000 3.17 Nawākšūţ 2,1 0,1 54                 558.900   17,0546                    6.881.945,70  
  147 Mayotte 223426 373 598.6     0 52                          194   0,0868                                         -    
  148 México 115017631 1967138 58.47   13,9 0,2 31                 609.813   0,5302           1.598.745.070,90  
  149 Micronesia 108750 721 150.9 Palikir   0 6                            43   0,0398                                         -    
  150 Moldavia 3343395 33843 98.79 Chişinău 2,5 0,5 75,5                    25.551   0,7642                    8.358.487,50  
  151 Mónaco 34421 2 17 652 Monaco-Ville 30                                 -     0,0000                    1.032.630,00  
  152 Mongolia 2764028 1564160 1.77 Ulaanbaatar 3,6 0,4 74              1.157.478   41,8765                    9.950.500,80  
  153 Montenegro 630329 13812 45.64 Podgorica 10,1 0,3 38                      5.249   0,8327                    6.366.322,90  
  154 Montserrat 6200 102 60.78                                     -     0,0000                                         -    
  155 Mozambique 22981520 799380 28.75 Maputo 1 0,2 62                 495.616   2,1566                 22.981.520,00  
  156 Myanmar 57197871 676577 84.54 Rangún   0,2 17                 115.018   0,2011                                         -    
  157 Namibia 2312191 825112 2.80 Windhoek 6,9 0,4 47                 387.803   16,7721                 15.954.117,90  
  158 Nauru 10203 21 481.3 Yaren 5                                 -     0,0000                          51.015,00  
  159 Nepal 29163134 147181 198.1 Kathmandu 1,2 0,1 29                    42.682   0,1464                 34.995.760,80  
  160 Nicaragua 5637104 129454 43.55 Managua 3 0,3 43                    55.665   0,9875                 16.911.312,00  
  161 Níger 15844134 1186408 13.35 Niamey 700 1 33                 391.515   2,4710         11.090.893.800,00  
  162 Nigeria 161299700 923768 174.6   2,5 0,2 85                 785.203   0,4868               403.249.250,00  
  163 Niue 1556 259 6.01 Alofi                                   -     0,0000                                         -    
  164 Noruega 4950271 323759 15.29 Oslo 54,6 0,2 3,5                    11.332   0,2289               270.284.796,60  
  165 Nueva Caledonia 265639 18736 14.18 Nouméa 15 0 13                      2.436   0,9169                    3.984.585,00  
  166 Nueva Zelanda 4309960 270534 15.93 Wellington 27,7 0,1 43                 116.330   2,6991               119.385.892,00  
  167 Omán 2989366 309500 9.66 Masqat 25,6 0 5,8                    17.951   0,6005                 76.527.769,60  
  168 Países Bajos 16543425 41526 398.4 Amsterdam 40,3 0,1 56                    23.255   0,1406               666.700.027,50  
  169 Palau 21386 491 43.56 Koror 8,1 0 10                            49   0,2296                       173.226,60  
  170 Palestina 4202928 6242 673.3       61                      3.808   0,0906                                         -    
  171 Panamá 3736660 77082 48.48 Panamá 13 0,2 30                    23.125   0,6189                 48.576.580,00  
  172 Papúa Nueva Guinea 7086435 462840 15.31 Port Moresby 2,5 0 2,3                    10.645   0,1502                 17.716.087,50  
  173 Paquistán 155360000 880254 176.5 Islāmābād 2,5 0,1 35                 308.089   0,1983               388.400.000,00  
  174 Paraguay 6968043 406752 17.13 Asunción 5,2 0,6 50                 203.376   2,9187                 36.233.823,60  
  175 Perú 27903487 1285216 21.71 Lima 9,2 0,1 17                 218.487   0,7830               256.712.080,40  
  176 Polinesia Francesa 275040 3894 70.63 Papeete   0 12                          467   0,1699                                         -    
  177 Polonia 37975355 312685 121.4 Varsovia 18,8 0,3 52                 162.596   0,4282               713.936.674,00  
  178 Portugal 10578627 92391 114.5 Lisboa 23 0,1 41                    37.880   0,3581               243.308.421,00  
  179 Puerto Rico 4025305 9104 442.1 San Juan 16,3 0 22                      2.003   0,0498                 65.612.471,50  
  180 Qatar 1093480 11521 94.91 Doha 179 0 5,6                          645   0,0590               195.732.920,00  
  181 Reino Unido 62408678 244140 255.6 Londres 34,8 0,1 73                 178.222   0,2856           2.171.821.994,40  
  182 República Centroafricana 4841002 622436 7.78 Bangui 700 0,5 8,4                    52.285   1,0800           3.388.701.400,00  
  183 República Checa 10358052 78867 131.3 Praha 25,6 0,3 54                    42.588   0,4112               265.166.131,20  
  184 República de Sudáfrica 50494854 1219090 41.42 Pretoria   0,3                               -     0,0000                                         -    
  185 República Dominicana 10281833 48734 211.0 Santo Domingo 8,9 0,1 51                    24.854   0,2417                 91.508.313,70  
  186 Reunión 843459 2547 331.2 Saint-Denis                                   -     0,0000                                         -    
  187 Ruanda 9320208 26338 353.9 Kigali 1,1 0,1 76                    20.017   0,2148                 10.252.228,80  
  188 Rumania 21347604 238391 89.55 Bucureşci 11,6 0,4 61                 145.419   0,6812               247.632.206,40  
  189 Rusia 139636960 16894741 8.27 Moskva 15,9 0,9 13              2.196.316   1,5729           2.220.227.664,00  
  190 Sahara Occidental 536857 266000 2.02 al-'Ayūn 2,5 0                               -     0,0000                    1.342.142,50  
  191 Saint Kitts y Nevis 51294 267 192.3 Basseterre 13,7 0,1 19                            51   0,0989                       702.727,80  
  192 Samoa 182918 2785 65.68 Apia 5,5 0,1 23                          641   0,3502                    1.006.049,00  
  193 Samoa Americana 55627 197 282.4 Pago Pago   0 25                            49   0,0885                                         -    
  194 San Marino 30571 61 499.6 San Marino 36,2 0 15                              9   0,0299                    1.106.670,20  
  195 San Pedro y Miquelón 6071 242 25.09 Saint-Pierre                                   -     0,0000                                         -    
  196 Santa Helena 3687 410 8.99 Jamestown                                   -     0,0000                                         -    
  197 Santa Lucía 177350 616 287.8 Castries 11,2 0 19                          117   0,0660                    1.986.320,00  
  198 Santo Tomé y Príncipe 168948 1001 168.8 São Tomé 1,8 0,1 57                          571   0,3377                       304.106,40  
  199 San Vicente y Granadinas 98440 392 251.3 Kingstown 10,3 0 25                            98   0,0996                    1.013.932,00  
  200 Senegal 12198822 196722 62.01 Dakar 1,9 0,3 44                    86.558   0,7096                 23.177.761,80  
  201 Serbia 7360308 77498 94.97 Belgrado 10,9 0,5 58                    44.949   0,6107                 80.227.357,20  
  202 Seychelles 89318 455 196.3 Victoria 23,2 0 8,7                            40   0,0443                    2.072.177,60  
  203 Sierra Leona 5497101 71740 76.63 Freetown 900 0,2 53                    38.022   0,6917           4.947.390.900,00  
  204 Singapur 6096539 683 8 930 Singapore 62,1 0                               -     0,0000               378.595.071,90  
  205 Sint Maarten 41608 34 1 224                                     -     0,0000                                         -    
  206 Siria 21835476 185180 117.9 Damascus 4,8   75                 138.885   0,6361               104.810.284,80  
  207 Somalia 11714371 637657 18.37 Muqdisho 600 0,1 70                 446.360   3,8104           7.028.622.600,00  
  208 Sri Lanka 20962187 65610 319.5 Kolamba 5 0,1 38                    24.932   0,1189               104.810.935,00  
  209 Suazilandia 964913 17363 55.57 Mbabane 4,5 0,1 71                    12.328   1,2776                    4.342.108,50  
 
210 Sudáfrica 49.320.000 1.219.912     10,3   81                 988.129   2,0035               507.996.000,00  
  211 Sudán 32155033 1.886.068 17.05 Jartum 10,7 0,5 57              1.075.059   3,3434               344.058.853,10  
  212 Sudán del Sur 10040473 618745 16.23   2,3                                 -     0,0000                 23.093.087,90  
  213 Suecia 9279385 449965 20.62 Estocolmo 39,1 0,3 8                    35.997   0,3879               362.823.953,50  
  214 Suiza 7963033 41285 192.9 Bern 42,6 0,1 38                    15.688   0,1970               339.225.205,80  
  215 Surinam 541550 163820 3.31 Paramaribo 9,7 0,1 0,5                          819   0,1513                    5.253.035,00  
  216 Tailandia 65047788 513115 126.8 Bangkok 8,7 0,2 38                 194.984   0,2998               565.915.755,60  
  217 Taiwán 23484172 36188 648.9 Táiběi 35,7 0,2 40                    14.475   0,0616               838.384.940,40  
  218 Tanzania 44001459 945088 46.56 Dodoma 1,4                                 -     0,0000                 61.602.042,60  
  219 Tayikistán 7935692 143100 55.46 Dushanbe 2 0,1 33                    47.223   0,5951                 15.871.384,00  
  220 Timor Oriental 999155 14604 68.42 Dili 2,6 0,2 26                      3.797   0,3800                    2.597.803,00  
  221 Togo 6030475 56785 106.2 Lomé 900 0,4 96                    54.514   0,9040           5.427.427.500,00  
  222 Tonga 102994 651 158.3 Nuku'alofa 6,1 0,2 43                          280   0,2718                       628.263,40  
  223 Trinidad y Tobago 1381935 5128 269.5 Port of Spain 21,2 0 11                          564   0,0408                 29.297.022,00  
  224 Túnez 10738657 163610 65.64 Túnez 9,4 0,3 63                 103.074   0,9598               100.943.375,80  
  225 Turkmenistán 7966724 488100 16.32 Aşgabat 7,5 0,4 69                 336.789   4,2274                 59.750.430,00  
  226 Turquía 73197419 779993 93.84 Ankara 12,3 0,3 52                 405.596   0,5541               900.328.253,70  
  227 Tuvalu 10080 26 393.3 Vaiaku 3,4   33                              9   0,0851                          34.272,00  
  228 Ucrania 45494983 603628 75.37 Kyyiv 6,7 0,7 71                 428.576   0,9420               304.816.386,10  
  229 Uganda 31088172 242554 128.2 Kampala 1,3 0,2 67                 162.511   0,5227                 40.414.623,60  
  230 Uruguay 3500203 175016 20.00 Montevideo 13,7 0,6 83                 145.263   4,1501                 47.952.781,10  
  231 Uzbekistán 28814628 447400 64.40 Toşkent 3,1 0,2 62                 277.388   0,9627                 89.325.346,80  
  232 Vanuatu 260505 12190 21.37   5,1 0,1 15                      1.829   0,7019                    1.328.575,50  
  233 Venezuela 31800498 916445 34.70 Caracas 12,7 0,1 24                 219.947   0,6916               403.866.324,60  
  234 Vietnam 90316521 331212 272.7 Hà Nội 3,1 0,1 32                 105.988   0,1174               279.981.215,10  
  235 Wallis y Futuna 15850 274 57.85 Mata'utu 2,7                                 -     0,0000                          42.795,00  
  236 Yemen 24183843 528076 45.80 Şan'ā 2,8 0,1 44                 232.353   0,9608                 67.714.760,40  
  237 Zambia 13826505 752614 18.37 Lusaka 1,5 0,3 31                 233.310   1,6874                 20.739.757,50  
  238 Zimbabue 12844097 390784 32.87 Harare 200 0,3 42                 164.129   1,2779           2.568.819.400,00  
                           
                  40        
      6943945424               697,3420193    
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           

“¿Sos de esas personas que al cerrar los ojos piensan que pueden cambiar el mundo? Quizás solo debas hacerlo… por favor no nos prives de eso”

"Nuestro reconocimiento al Ser HUMANO sin Fronteras"

Esperamos tu aporte y comentarios 

  Ruta 1 Km 32 Ciudad del Plata Dep. San José   Tel (+598) 2347 83 62

info@amanecerenelcampo.net